The Insulin Resistance Diet
by
Cheryle R. Hart, M.D.
and
Mary Kay Grossman, R.D.
Protein Needs Calculator
(or download this handy PDF version)
| Height | Protein Needs in Grams | Number of Protein Squares | ||||
| Low Activity | Moderate Activity | High Activity | Low Activity | Moderate Activity | High Activity | |
| 60 inches | 45 g | 57 g | 68 g | 5 squares | 6 squares | 7.5 squares |
| 61 inches | 45 g | 57 g | 68 g | 5 squares | 6 squares | 7.5 squares |
| 62 inches | 47 g | 59 g | 71 g | 5 squares | 6.5 squares | 8 squares |
| 63 inches | 49 g | 61 g | 74 g | 5 squares | 6.5 squares | 8.5 squares |
| 64 inches | 51 g | 64 g | 76 g | 5 squares | 7 squares | 9 squares |
| 65 inches | 53 g | 66 g | 79 g | 5.5 squares | 7.5 squares | 9 squares |
| 66 inches | 55 g | 68 g | 82g | 6 squares | 7.5 squares | 9.5 squares |
| 67 inches | 56 g | 70 g | 84 g | 6 squares | 8 squares | 10 squares |
| 68 inches | 58 g | 73 g | 87 g | 6 squares | 8.5 squares | 10.5 squares |
| 69 inches | 60 g | 75 g | 90 g | 6.5 squares | 8.5 squares | 11 squares |
| 70 inches | 62 g | 77 g | 93 g | 7 squares | 9 squares | 11 squares |
| 71 inches | 64 g | 79 g | 95 g | 7 squares | 9 squares | 11.5 squares |
| 72 inches | 65 g | 82 g | 98 g | 7 squares | 9.5 squares | 12 squares |
| 73 inches | 67 g | 84 g | 101 g | 7.5 squares | 10 squares | 12.5 squares |
| 74 inches | 69 g | 86 g | 104 g | 8 squares | 10 squares | 13 squares |
| 75 inches | 71 g | 89 g | 106 g | 8 squares | 10.5 squares | 13 squares |
| 76 inches | 73 g | 91 g | 109 g | 8.5 squares | 11 squares | 13.5 squares |
A minimum of five protein squares is needed for all persons.
